Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre Isparta'nın Yalvaç ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin yerin 10.11 kilometre derinliğinde gerçekleştiği öğrenildi.
Haber Giriş Tarihi: 26.12.2024 21:29
Haber Güncellenme Tarihi: 26.12.2024 21:31
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre Isparta'nın Yalvaç ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
#DEPREM
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Yalvaç (Isparta)
Tarih:2024-12-26
Saat:18:00:45 TSİ
Enlem:38.34389 N
Boylam:31.16639 E
Derinlik:10.11 km
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2024-12-26 18:00:45 38.34389 31.16639 10.11 MW 3.9 Yalvaç (Isparta)
2024-12-26 17:53:02 37.88306 29.25556 6.76 ML 2.4 Pamukkale (Denizli)
2024-12-26 17:51:28 40.60528 33.02944 7.0 ML 1.3 Orta (Çankırı)
2024-12-26 17:36:08 37.88306 29.25806 7.0 ML 2.9 Pamukkale (Denizli)
2024-12-26 16:50:48 36.94139 27.59639 7.0 ML 1.6 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [15.16 km] Bodrum (Muğla)
2024-12-26 16:49:21 36.92 32.4725 7.01 ML 1.4 Taşkent (Konya)
2024-12-26 16:49:17 39.88333 41.71889 7.0 ML 1.6 Pasinler (Erzurum)
2024-12-26 16:43:09 39.98194 43.03083 7.0 ML 1.4 Merkez (Ağrı)
2024-12-26 16:35:26 35.92583 27.17722 24.38 ML 2.8 Ege Denizi - [88.66 km] Datça (Muğla)
2024-12-26 16:01:31 39.35167 26.17917 6.65 ML 2.0 Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [15.64 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-12-26 15:49:30 38.84861 37.30778 6.01 ML 2.1 Gürün (Sivas)
2024-12-26 15:27:41 38.44556 29.15333 7.0 ML 0.9 Ulubey (Uşak)
2024-12-26 14:16:52 39.69028 26.39194 7.0 ML 1.3 Ezine (Çanakkale)
2024-12-26 14:09:54 37.65278 35.88194 7.0 ML 1.3 Kozan (Adana)
2024-12-26 14:09:26 38.19861 38.06361 7.0 ML 1.3 Yeşilyurt (Malatya)
2024-12-26 13:50:36 37.14 28.80306 7.0 ML 2.0 Menteşe (Muğla)
2024-12-26 13:45:19 37.64917 35.89056 7.0 ML 1.5 Kozan (Adana)
2024-12-26 13:37:58 36.55 29.93417 7.0 ML 1.8 Elmalı (Antalya)
2024-12-26 13:24:39 40.93833 29.74583 7.01 ML 1.3 Körfez (Kocaeli)
2024-12-26 13:11:20 38.32389 38.16028 7.0 ML 1.1 Yeşilyurt (Malatya)
2024-12-26 13:04:41 39.47222 28.1475 7.01 ML 1.9 Bigadiç (Balıkesir)
2024-12-26 12:47:05 39.83611 39.10278 7.0 ML 1.3 Kemah (Erzincan)
2024-12-26 12:37:12 37.18667 28.75833 7.0 ML 1.5 Menteşe (Muğla)
2024-12-26 12:33:48 38.53806 28.49167 6.99 ML 1.0 Alaşehir (Manisa)
2024-12-26 12:31:37 38.06944 32.78222 7.0 ML 1.2 Selçuklu (Konya)
2024-12-26 12:20:07 36.53389 29.93778 7.0 ML 1.4 Elmalı (Antalya)
2024-12-26 12:19:07 39.79583 29.79389 27.72 ML 1.2 Bozüyük (Bilecik)
2024-12-26 11:07:14 38.92028 27.6275 6.98 ML 1.8 Akhisar (Manisa)
2024-12-26 10:52:29 37.13194 28.78472 7.0 ML 1.8 Menteşe (Muğla)
2024-12-26 09:32:30 39.2025 29.35278 2.45 ML 1.3 Hisarcık (Kütahya)
2024-12-26 09:27:46 38.65833 37.41111 6.95 ML 2.1 Darende (Malatya)
2024-12-26 09:21:32 38.46056 39.21722 7.0 ML 0.6 Sivrice (Elazığ)
2024-12-26 09:18:23 38.87556 37.45222 7.0 ML 1.7 Gürün (Sivas)
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
AFAD açıkladı! Isparta'da 3.9 büyüklüğünde deprem.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre Isparta'nın Yalvaç ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin yerin 10.11 kilometre derinliğinde gerçekleştiği öğrenildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre Isparta'nın Yalvaç ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
#DEPREM
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Yalvaç (Isparta)
Tarih:2024-12-26
Saat:18:00:45 TSİ
Enlem:38.34389 N
Boylam:31.16639 E
Derinlik:10.11 km
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2024-12-26 18:00:45 38.34389 31.16639 10.11 MW 3.9 Yalvaç (Isparta)
2024-12-26 17:53:02 37.88306 29.25556 6.76 ML 2.4 Pamukkale (Denizli)
2024-12-26 17:51:28 40.60528 33.02944 7.0 ML 1.3 Orta (Çankırı)
2024-12-26 17:36:08 37.88306 29.25806 7.0 ML 2.9 Pamukkale (Denizli)
2024-12-26 16:50:48 36.94139 27.59639 7.0 ML 1.6 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [15.16 km] Bodrum (Muğla)
2024-12-26 16:49:21 36.92 32.4725 7.01 ML 1.4 Taşkent (Konya)
2024-12-26 16:49:17 39.88333 41.71889 7.0 ML 1.6 Pasinler (Erzurum)
2024-12-26 16:43:09 39.98194 43.03083 7.0 ML 1.4 Merkez (Ağrı)
2024-12-26 16:35:26 35.92583 27.17722 24.38 ML 2.8 Ege Denizi - [88.66 km] Datça (Muğla)
2024-12-26 16:01:31 39.35167 26.17917 6.65 ML 2.0 Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [15.64 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-12-26 15:49:30 38.84861 37.30778 6.01 ML 2.1 Gürün (Sivas)
2024-12-26 15:27:41 38.44556 29.15333 7.0 ML 0.9 Ulubey (Uşak)
2024-12-26 14:16:52 39.69028 26.39194 7.0 ML 1.3 Ezine (Çanakkale)
2024-12-26 14:09:54 37.65278 35.88194 7.0 ML 1.3 Kozan (Adana)
2024-12-26 14:09:26 38.19861 38.06361 7.0 ML 1.3 Yeşilyurt (Malatya)
2024-12-26 13:50:36 37.14 28.80306 7.0 ML 2.0 Menteşe (Muğla)
2024-12-26 13:45:19 37.64917 35.89056 7.0 ML 1.5 Kozan (Adana)
2024-12-26 13:37:58 36.55 29.93417 7.0 ML 1.8 Elmalı (Antalya)
2024-12-26 13:24:39 40.93833 29.74583 7.01 ML 1.3 Körfez (Kocaeli)
2024-12-26 13:11:20 38.32389 38.16028 7.0 ML 1.1 Yeşilyurt (Malatya)
2024-12-26 13:04:41 39.47222 28.1475 7.01 ML 1.9 Bigadiç (Balıkesir)
2024-12-26 12:47:05 39.83611 39.10278 7.0 ML 1.3 Kemah (Erzincan)
2024-12-26 12:37:12 37.18667 28.75833 7.0 ML 1.5 Menteşe (Muğla)
2024-12-26 12:33:48 38.53806 28.49167 6.99 ML 1.0 Alaşehir (Manisa)
2024-12-26 12:31:37 38.06944 32.78222 7.0 ML 1.2 Selçuklu (Konya)
2024-12-26 12:20:07 36.53389 29.93778 7.0 ML 1.4 Elmalı (Antalya)
2024-12-26 12:19:07 39.79583 29.79389 27.72 ML 1.2 Bozüyük (Bilecik)
2024-12-26 11:07:14 38.92028 27.6275 6.98 ML 1.8 Akhisar (Manisa)
2024-12-26 10:52:29 37.13194 28.78472 7.0 ML 1.8 Menteşe (Muğla)
2024-12-26 09:32:30 39.2025 29.35278 2.45 ML 1.3 Hisarcık (Kütahya)
2024-12-26 09:27:46 38.65833 37.41111 6.95 ML 2.1 Darende (Malatya)
2024-12-26 09:21:32 38.46056 39.21722 7.0 ML 0.6 Sivrice (Elazığ)
2024-12-26 09:18:23 38.87556 37.45222 7.0 ML 1.7 Gürün (Sivas)
.
Çok Okunanlar