SON DAKİKA
Hava Durumu

Yatırımcı rehberi (8)

Haber Giriş Tarihi: 03.11.2018 08:17
Haber Güncellenme Tarihi: 03.11.2018 11:17
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Yatırımcı rehberi (8)
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım 0,69 1,47 -46,51
ABD Dolar BYF 526,40 -3,25 42,81
Acıpayam Selüloz 2,91 -1,36 12,33
Adana Çimento (A) 5,55 -2,63 3,62
Adana Çimento (B) 3,98 0,76 5,95
Adana Çimento (C) 1,42 -4,05 81,04
Adel Kalemcilik 12,02 -4,60 -22,58
Adese Alışveriş Ticaret 8,05 8,05 304,52
Afyon Çimento 4,65 -2,31 -40,23
Ak Enerji 0,61 5,17 -32,97
Akbank 7,09 10,95 -24,92
Akçansa 7,61 0,13 -25,66
Akdenız Güvenlık Hız. 2,52 -9,35 -52,49
Akfen GMYO 1,62 -9,50 -32,78
Akın Tekstil 8,06 3,73 -42,88
Akiş GMYO 2,29 4,09 -17,98
Akmerkez GMYO 16,50 -0,54 -11,52
Aksa 9,23 2,56 -22,98
Aksa Enerji 3,81 -4,51 -7,75
Aksigorta 3,55 0,00 17,05
Aksu Enerji 8,46 -1,86 59,64
Alarko Carrıer 39,36 1,44 -31,57
Alarko GMYO 55,50 -1,86 12,80
Alarko Holding 2,04 3,55 -41,84
Albaraka PY Batışehir GMYF 1.156,50 0,07 4,64
Albaraka PY Dükkan GMYF 1.091,70 0,07 4,83
Albaraka PY One Tower GMYF 1.105,50 0,07 4,75
Albaraka Türk 1,33 -0,75 -11,55
Alcatel Lucent Teletaş 5,76 3,97 -27,82
Alkim Kağıt 4,83 13,65 4,19
Alkim Kimya 25,24 5,08 6,45
Altınyağ 0,61 0,00 -49,00
Altınyunus Çeşme 4,05 5,74 -19,80
Anadolu Cam 3,08 2,33 20,65
Anadolu Efes 20,30 9,49 -14,74
Anadolu Grubu Holding 11,84 -1,33 -49,81
Anadolu Hayat Emek. 5,95 0,34 -23,88
Anadolu Isuzu 7,26 2,25 -20,22
Anadolu Sigorta 4,48 -1,32 48,78
Anel Elektrik 1,81 2,26 -51,99
Anel Telekom 0,38 -2,56 -24,00
Arçelik 15,80 9,34 -23,93
Arena Bilgisayar 3,11 6,14 -26,48
Armada Bilgisayar 10,22 2,30 50,74
Arsan Tekstil 1,62 1,25 -7,43
Artı Yatırım Holding 0,93 -5,10 -1,06
Aselsan 27,18 9,51 -14,34
Aslan Çimento 28,44 -5,14 -24,32
Ata GMYO 4,00 1,27 -16,49
Atakule GMYO 1,67 -4,57 -18,54
Atlantik Petrol Ürünleri 0,79 -43,17
Atlantis Yatırım Holding 0,30 -14,29 -38,78
Atlas Yat. Ort. 1,00 -4,76 2,04
AvivaSA Emeklilik Hayat 11,72 -0,85 -33,80
Avrasya GMYO 1,03 1,98 -34,81
Avrasya Petrol ve Tur. 1,22 5,17 -27,38
Avrasya Stratejik GMYF 1.206,60 0,52
Avrupa Yatırım Holding 2,05 -2,07 68,03
Ayen Enerji 2,82 2,92 -41,61
Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,52 0,00 -7,22
Aygaz 12,22 1,83 -15,70
Bagfaş 5,32 0,00 -49,33
Bak Ambalaj 4,88 -1,21 0,24
Balatacılar Balatacılık 0,46 -13,21 -17,86
Bantaş Ambalaj 1,51 -2,58 -63,08
Banvit 12,47 1,80 -41,78
Baştaş Başkent Çimento 2,01 -3,37 -15,08
Batı Çimento 2,26 -4,64 -48,53
Batısöke Çimento 0,88 -10,20 -46,97
Bera Holding 1,64 5,13 -47,10
Berkosan Yalıtım 1,47 -0,68 -34,08
Beşiktaş Futbol Yat. 1,77 0,57 -56,72
Beyaz Filo 4,35 -1,36 -87,06
Bilici Yatırım 1,39 -0,71 -9,18
Bim Mağazalar 80,00 0,25 4,15
Bimeks 0,07 0,00 -75,00
Birko Mensucat 0,36 9,09 -12,20
Birlik Mensucat 0,77 -1,28 -45,39
Bizim Mağazaları 6,93 1,02 -10,00
Bizim Portföy Altın BYF 197,30 -3,33 34,13
Bolu Çimento 3,79 -13,47 -20,55
Bomonti Elektrik 0,46 -13,21 -57,41
Borusan Mannesmann 8,50 3,66 -23,03
Borusan Yat. Paz. 38,06 1,49 -11,79
Bosch Fren Sistemleri 166,30 0,12 -9,22
Bossa 5,77 2,49 42,47
Boyner Perakende Yat. 4,57 -14,10 -50,22
Brisa 6,18 -2,06 -14,99
Burçelik 2,89 5,86 -24,94
Burçelik Vana 1,47 2,08 -16,00
Bursa Çimento 4,91 -0,20 -3,03
Carrefoursa 3,15 0,96 -43,55
Coca Cola İçecek 28,18 0,21 -15,86
Cosmos Yat. Holding 0,89 -1,11 -23,93
Credıtwest Faktorıng 1,18 8,26 5,85
Çelebi 54,25 -5,82 59,23
Çelik Halat 5,33 -0,74 42,52
Çemaş Döküm 2,99 3,46 61,62
Çemtaş 6,79 -11,24 68,12
Çimbeton 29,34 1,17 -20,53
Çimentaş 7,76 -0,64 -33,05
Çimsa 7,70 -0,39 -41,64
Çuhadaroğlu Metal 1,81 2,84 -38,23
Dagi Giyim 1,25 -6,02 -44,93
Dagi Yatırım Holding 0,98 1,03 -31,47
Dardanel 1,07 -4,46 -45,13
Datagate Bilgisayar 4,72 4,42 -51,44
Demirören Gazetecilik 8,73 -0,34 232,57
Demısaş Döküm 3,11 4,71 123,98
Denge Holding 1,12 1,82 -40,80
Deniz GMYO 3,57 3,78 32,22
Denizbank 4,52 2,96 23,16
Denizli Cam 10,02 3,09 -15,59
Derimod 9,15 -8,22 21,84
Desa Deri 1,00 2,04 -0,99
Despec Bilgisayar 3,50 9,37 -2,51
Deva Holding 3,78 2,72 -13,70
Diriteks Diriliş Tekstil 0,81 2,53 -30,77
Ditaş Doğan 5,72 1,42 -4,61
DJ İstanbul 20 HY BYF 32,83 3,30 -16,82
DO-CO 512,00 5,03 147,78
Doğan Burda 2,66 0,76 -19,88
Doğan Holding 1,11 -2,63 27,59
Doğtaş Kelebek Mobilya 0,88 0,00 -75,82
Doğusan 2,39 -1,24 63,70
Doğuş GMYO 2,22 -26,25 -31,48
Doğuş Otomotiv 4,69 10,87 -37,79
Döktaş Dökümcülük 10,42 -7,79 -5,27
Duran Doğan Basım 3,00 -11,24 -20,42
Dyo Boya 2,93 -17,70 -61,50
Eczacıbaşı İlaç 3,06 0,99 -26,80
Eczacıbaşı Yatırım 6,96 0,72 -30,61
Edip Gayrimenkul 0,56 -1,75 -52,54
Ege Endüstri 381,50 -9,81 27,20
Ege Gübre 21,22 0,38 -16,85
Ege Profil 8,86 1,84 -9,85
Ege Seramik 3,54 8,26 -19,02
Egeli & Co Tarım Girişim 0,11 -8,33 -84,06
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,23 -4,17 -51,06
Egeli&Co Yatırım Holding 0,10 0,00 -50,00
Egeplast 4,10 6,22 -12,39
Ekiz Kimya 0,34 -5,56 -40,35
Emek Elektrik 0,91 -4,21 -42,25
Eminiş Ambalaj 1,29 3,20 -72,20
Emlak Konut GMYO 1,74 -0,57 -33,01
Enerjisa Enerji 4,92 0,20
Enka İnşaat 4,67 2,19 -13,87
Erbosan 63,20 -0,24 -20,32
Ereğli Demir Çelik 9,37 4,23 0,33
Ersu Gıda 0,85 -4,49 -35,11
Escort Teknoloji 0,69 -5,48 -45,24
Etiler Gıda 2,37 -4,82 -49,47
Euro Kapital Yat. Ort. 0,63 -5,97 -42,57
Euro Trend Yat. Ort. 0,55 -1,79 -41,02
Euro Yat. Ort. 0,56 1,82 -32,78
Euro Yatırım Holding 0,43 2,38 -29,51
Fenerbahçe Futbol 7,01 -5,27 -57,03
Finans Por. Banka HY BYF 11,99 9,80 -32,49
Finans Por. BIST30 HY BYF 48,43 3,64 -15,36
Finans Portföy Altın BYF 19,51 -3,94 34,55
Finans Portföy Gümüş BYF 17,16 -2,72 24,44
Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,45 -8,49 -75,02
F-M İzmit Piston 18,26 -1,03 45,74
Fonet Bilgi Teknolojileri 3,62 -0,28 -26,42
Ford Otosan 61,95 7,74 6,73
Formet Çelik Kapı 4,19 -37,37
Frigo Pak Gıda 1,00 1,01 5,26
FTSE İst. Bono FBIST BYF 249,00 2,83 -7,26
Galatasaray Sportif 1,29 1,57 -38,50
Garanti Bankası 7,72 11,56 -24,88
Garanti Faktoring 1,89 -3,08 -42,02
Garanti Yat. Ort. 0,63 3,28 -14,21
Gedik Y. Men. Değ. 4,21 46,18 67,06
Gedik Yatırım Holding 3,16 82,66 128,99
Gediz Ambalaj 4,93 -4,27 36,38
Gentaş 2,44 10,91 62,66
Gersan Elektrik 3,29 21,85 -30,15
Global Men. Değ. 0,44 0,00 -2,22
Global Yat. Holding 2,63 4,78 -27,15
Good-Year 3,39 -1,17 -18,47
Göltaş Çimento 31,88 -6,12 -51,18
Gözde Girişim 2,36 0,00 -58,30
GSD Denizcilik 1,05 0,00 -22,22
GSD Holding 0,72 5,88 0,00
Gübre Fabrik. 2,87 -4,01 -32,15
Güler Yat. Holding 1,30 5,69 12,07
Güneş Sigorta 1,43 0,70 -13,33
Halk GMYO 0,65 1,56 -28,79
Halk Sigorta 0,76 0,00 -42,93
Hatay Tekstil 3,58 -1,65 -27,97
Hedef Girişim 1,14 -6,56 -46,14
Hektaş 9,29 4,97 32,71
HUB Girişim 2,05 44,37 72,27
Hürriyet Gzt. 0,79 -1,25 -41,04
ICBC Turkey Bank 6,50 3,17 42,54
İdealist GMYO 1,64 -1,20 -19,61
İhlas Ev Aletleri 0,31 0,00 -39,22
İhlas Gayrimenkul 1,26 2,44 -35,71
İhlas Gazetecilik 0,68 -2,86 -42,37
İhlas Holding 0,30 0,00 -43,40
İhlas Yayın Holding 0,31 0,00 -39,22
İndeks Bilgisayar 5,85 8,13 -42,76
Info Yatırım 0,99 -1,98 -16,10
İntema 22,22 -2,11 -8,71
İpek Doğal Enerji 4,59 0,88 -14,53
İskenderun Demir Çelik 7,03 -6,02 44,10

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

logo
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.