SON DAKİKA
Hava Durumu

Yatırımcı rehberi (9)

Haber Giriş Tarihi: 03.11.2018 08:17
Haber Güncellenme Tarihi: 03.11.2018 11:17
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Yatırımcı rehberi (9)
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 44.000,10 -11,89 158,95
İş Bankası (B) 3.450,00 -11,54 175,92
İş Bankası (C) 4,24 7,89 -36,52
İş Bankası (Kur.) 66.000,00 3,13 753,19
İş Fin.Kir. 2,14 -5,31 53,56
İş Girişim 1,74 -8,42 0,00
İş GMYO 0,88 -1,12 -28,08
İş Portföy BIST 30 HY BYF 32,52 3,57 -14,69
İş Y. Men. Değ. 2,04 -1,92 -4,33
İş Yat. Ort. 0,80 0,00 1,39
İşbir Holding 174,00 -0,57 -5,20
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,25 4,17 -37,50
İttifak Holding 3,62 -9,50 55,36
İz Hayvancılık Tarım 6,51 51,40 242,63
İzmir Demir Çelik 1,84 6,36 -43,21
İzmir Fırça 1,43 -5,30 -84,54
İzocam 21,44 -5,05 -18,91
Jantsa Jant Sanayi 25,36 -4,88 -17,52
Kafein Yazılım 6,06 -4,11
Kapital Yat. Holding 1,85 13,50 49,19
Kaplamin 3,04 -0,33 -22,45
Kardemir (A) 2,32 8,92 -21,36
Kardemir (B) 2,32 8,92 -20,82
Kardemir (D) 3,25 9,80 1,25
Karel Elektronik 3,93 3,42 -32,36
Karsan Otomotiv 1,16 -0,85 -25,64
Karsu Tekstil 0,98 -1,01 -50,51
Karsusan Su Ürünleri San. 4,18 -4,78 -15,56
Kartonsan 342,50 3,82 23,09
Katmerciler Ekipman 6,14 4,07 -48,66
Kent Gıda 116,90 1,92 -14,36
Kerevitaş Gıda 1,91 1,06 -55,28
Kervansaray Yat. Holding 0,40 -2,44 14,29
Kiler GMYO 1,73 6,79 -52,73
Klimasan Klima 3,99 -3,16 -17,74
Koç Holding 15,19 -2,63 -16,03
Konfrut Gıda 25,60 2,73 79,02
Konya Çimento 182,50 0,27 -28,43
Kordsa Teknik Tekstil 10,79 3,06 46,96
Koza Altın 48,66 1,88 27,38
Koza Madencilik 5,48 2,05 -14,91
Körfez GMYO 1,00 -0,99 -39,76
Kristal Kola 1,09 0,00 -39,44
Kron Telekomünikasyon 11,00 -2,57 -40,54
Kuştur Kuşadası Turizm 13,00 -0,15 36,71
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,16 1,75 -72,05
Kütahya Porselen 5,42 -2,17 -24,41
Lider Faktoring 4,07 -17,78 -0,10
Link Bilgisayar 8,43 0,36 -40,88
Logo Yazılım 32,26 4,74 -45,09
Lokman Hekim Sağlık 4,58 5,05 -24,03
Lüks Kadife 4,20 2,69 -10,83
Makina Takım 1,04 -0,95 -48,00
Mardin Çimento 3,11 -4,60 -19,22
Marka Yatırım Holding 0,57 0,00 -66,27
Marmaris Altınyunus 17,38 -2,69 -8,53
Marshall 27,20 -1,31 -47,49
Martı GMYO 0,53 -3,64 -75,00
Martı Otel 0,52 0,00 -43,48
Mavi Giyim 36,74 3,96 -35,95
Mazhar Zorlu Holding 4,00 4,44 0,25
MCT Danışmanlık 13,54 -5,91 125,67
Mega Polietilen 3,51 -1,40 207,89
Menderes Tekstil 0,62 -1,59 -25,30
Merit Turizm 6,01 1,86 2,04
Merko Gıda 0,75 0,00 -43,61
Metal Gayrimenkul 0,84 2,44 -35,38
Metemtur Otelcilik 0,99 -4,81 -33,11
Metro Holding 0,84 5,00 -15,15
Metro Petrol ve Tesisleri 1,43 1,42 -48,00
Metro Yatırım Ortaklığı 1,33 28,90 -35,85
Migros Ticaret 16,16 11,45 -43,35
Milpa 1,38 -3,50 -36,11
Mistral GMYO 2,12 -13,47 -42,63
MLP Sağlık 13,57 3,19
MMC San. Ve Tic. Yat. 0,83 -17,00 -40,29
Mondi Tire Kutsan 2,08 0,97 14,92
Net Holding 2,24 -0,88 1,36
Netaş Telekom. 7,40 3,93 -53,28
Niğbaş Niğde Beton 0,59 -4,84 -37,23
Nuh Çimento 8,52 0,47 -6,45
Nurol GMYO 2,29 -0,43 -51,79
Odaş Elektrik 2,77 -6,42 -53,83
Olmuksan-IP 3,68 1,10 -19,54
Orge Enerji Elektrik 3,23 0,00 -20,13
Orma Orman Mahsulleri 0,76 -6,17 -32,74
Osmanlı Menkul 1,68 3,07 -46,50
Ostim Endüstriyel Yat 1,00 6,38 -38,65
Otokar 74,00 4,23 -38,70
Oyak Yat. Ort. 0,96 -1,03 -3,04
Oylum Sınai Yatırımlar 0,90 -2,17 -47,06
Özak GMYO 2,39 2,14 2,14
Özbal Çelik Boru 1,38 1,47 -48,72
Özderici GMYO 6,00 1,01 723,64
Özerden Plastik 2,89 4,33 6,25
Panora GMYO 4,09 4,07 -7,39
Park Elek.Madencilik 2,46 1,23 -41,01
Parsan 25,70 4,90 119,66
Pegasus 22,30 3,72 -34,02
Peker GMYO 13,80 3,06
Penguen Gıda 1,17 -2,50 -47,53
Pera GMYO 0,47 2,17 -46,59
Pergamon Dış Ticaret 9,82 -12,79 156,40
Petkim 5,16 0,58 -23,12
Petrokent Turizm 60,05 24,33 26,47
Pınar Et Ve Un 5,20 0,58 -43,51
Pınar Su 1,23 1,65 -31,67
Pınar Süt 6,64 0,45 -45,19
Plastikkart 2,16 4,85 -25,26
Polisan Holding 6,12 0,82 -29,17
Politeknik Metal 38,88 5,08 16,76
Prizma Press Matbaacılık 1,91 -3,54 17,90
QNB Finans Fin. Kir. 3,66 0,27 -6,15
QNB Finansbank 4,78 3,46 -12,50
Ral Yatırım Holding 1,73 5,49 6,13
Ray Sigorta 1,66 -1,19 -8,29
Reysaş GMYO 0,61 -6,15 -51,97
Reysaş Lojistik 0,67 -6,94 -47,66
Rhea Girişim 0,55 7,84 -50,89
Rodrigo Tekstil 2,59 -0,38 -13,38
Royal Halı 0,87 2,35 -4,40
RTA Laboratuvarları 2,04 3,55 -26,09
Sabancı Holding 7,49 3,74 -30,66
Safkar Ege Soğutmacılık 1,77 1,72
Salix Yatırım Holding 3,99 12,71 -48,85
Sanel Mühendislik 1,79 14,74 4,68
Sanifoam Sünger 1,15 0,88 -31,55
Sanko Pazarlama 2,12 1,44 -24,83
Saray Matbaacılık 0,88 -4,35 -17,76
Sarkuysan 3,39 4,63 8,15
Sasa Polyester 8,95 1,82 14,24
Say Reklamcılık 0,75 -10,71 -55,09
Sekuro Plastik 3,61 3,14 -58,02
Selçuk Ecza Deposu 3,11 3,67 -11,20
Selçuk Gıda 1,10 0,00 45,74
Senkron Güvenlik 1,31 -0,76 -29,57
Serve Kırtasiye 2,16 5,37 248,39
Servet GMYO 2,39 0,42 -21,38
Seyitler Kimya 4,00 -2,20 -22,45
Silverline Endüstri 1,25 1,63 -28,07
Sinpaş GMYO 0,38 4,03 -44,61
Soda Sanayii 6,93 1,46 60,18
Sodaş Sodyum Sanayii 6,17 -2,06 81,01
Söktaş 1,14 0,88 -31,33
Sönmez Filament 3,02 -2,27 -27,23
Sönmez Pamuklu 3,02 -2,58 -23,74
Sumaş Suni Tahta 7,45 -1,97
Şeker Fin. Kir. 2,24 5,16 -7,51
Şekerbank 0,95 2,15 -48,09
Şişe Cam 4,88 2,31 7,27
Şok Marketler 9,31 -5,10
T. Halk Bankası 6,97 10,63 -33,72
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 30,66 -17,06 453,61
T.S.K.B. 0,76 7,04 -36,84
T.Tuborg 9,99 2,99 0,80
Taç Tarım Ürünleri 2,72 2,64 11,93
Tat Gıda 3,79 -4,29 -26,20
TAV Havalimanları 23,50 -13,60 9,51
Taze Kuru Gıda 8,13 -0,61 -0,25
Tek-Art Turizm 0,68 -4,23 -9,65
Tekfen Holding 22,94 5,71 40,05
Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,48 -2,52 -32,43
Temapol Polimer Plastik 2,82 2,92 -40,88
TGS Dış Ticaret 5,49 3,58 52,00
Tofaş Oto. Fab. 21,04 13,30 -32,45
Torunlar GMYO 1,63 7,95 -50,16
Trabzon Liman 8,97 0,56
Trabzonspor Sportif 1,39 10,32 -36,82
Trakya Cam 3,30 -2,08 -18,03
Trend GMYO 1,23 -1,60
TSKB GMYO 0,57 0,00 -21,92
Tuğçelik 2,19 4,78 -31,13
Tukaş 1,35 0,00 -39,46
Turcas Petrol 1,43 -3,38 -43,12
Turkcell 11,92 1,53 -18,96
Tümosan Motor ve Traktör 4,64 2,20 -38,87
Tüpraş 132,00 5,18 22,39
Türk Hava Yolları 15,23 -1,49 -2,93
Türk Prysmian Kablo 1,59 -3,64 -36,48
Türk Telekom 3,45 4,86 -46,43
Türk Traktör 36,40 -0,55 -48,36
Türker Proje Gayrimenkul 26,20 -4,17 -30,24
Ufuk Yatırım 1,15 6,48 -62,54
Ulaşlar Turizm Yat. 0,97 -3,00 -43,27
Ulusoy Elektrik 11,03 2,22 21,72
Ulusoy Un Sanayi 1,87 1,08 -32,73
Umpaş Holding 0,68 -1,45 7,94
Uşak Seramik 1,53 8,51 -37,55
Utopya Turizm 3,53 1,44 -21,38
Uzertaş Boya 0,72 5,88 -36,84
Ülker Bisküvi 14,78 4,16 -24,86
Ünye Çimento 3,73 -5,81 1,26
Vakıf Fin. Kir. 1,28 -0,78 -20,96
Vakıf GMYO 1,62 -6,90 -35,54
Vakıf Yat. Ort. 1,08 -3,57 -23,94
Vakıflar Bankası 3,80 13,10 -43,07
Vakko Tekstil 3,02 3,07 2,55
Vanet Gıda 3,26 10,51 1,87
Verusa Holding 16,10 -20,92 -29,72
Verusaturk Girisim 2,86 -6,23 21,19
Vestel 6,89 -0,86 -8,98
Vestel Beyaz Eşya 12,95 13,50 52,71
Viking Kağıt 1,08 -9,24 -10,00
Yapı Kredi Koray GMYO 1,33 -1,48 -42,67
Yapı ve Kredi Bank. 1,70 6,25 -39,21
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,19 8,96 -10,48
Yataş 3,78 8,62 -53,25
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 0,99 0,00 -5,70
Yeni Gimat GMYO 7,99 0,00 -4,14
Yeşil GMYO 0,30 11,11 -52,38
Yeşil Yapı 0,30 7,14 -70,59
Yeşil Yatırım Holding 11,09 7,15 -30,69
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.429,90 -8,65 34,67
Yonga Mobilya 10,00 -0,99 234,87
Yünsa 5,26 0,57 16,89
Zorlu Enerji 1,12 4,67 -29,11


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

logo
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.