
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
| Ad | Fon Fiyatı | Fon Getiri (%) |
| HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,413431 | 4,01 |
| Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,596692 | 3,89 |
| İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,039792 | 3,78 |
| Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,169872 | 3,40 |
| TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,183583 | 3,12 |
| Yapı Kredi Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fon | 0,015373 | 2,38 |
| Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,019915 | 2,28 |
| HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,185431 | 2,25 |
| Finans Portföy Borç. Araç. Fonu | 132,466694 | 1,67 |
| Garanti Portföy Borç. Araç. Fonu | 292,010897 | 1,65 |
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)