
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
| Ad | Fon Fiyatı | Fon Getiri (%) |
| Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF | 12,433892 | 3,93 |
| İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) | 0,043185 | 3,90 |
| Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) | 0,083189 | 3,58 |
| Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF | 256,296113 | 2,93 |
| Vakıf Port. BIST30 End. His. Sen. Fonu(HSYF) | 0,389183 | 2,79 |
| ING Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) | 3,371748 | 2,38 |
| Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) | 0,101213 | 2,37 |
| Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) | 0,051691 | 2,25 |
| Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) | 0,970854 | 2,23 |
| Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF) | 0,024023 | 2,20 |
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)