
| Hisseler | Kapanış Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
| A.V.O.D Gıda Ve Tarım | 0,70 | 1,45 | -45,74 |
| Acıpayam Selüloz | 3,05 | 4,81 | 17,73 |
| Adana Çimento (A) | 5,52 | -0,54 | 3,06 |
| Adana Çimento (B) | 3,94 | -1,01 | 4,89 |
| Adana Çimento (C) | 1,42 | 0,00 | 81,04 |
| Adel Kalemcilik | 12,07 | 0,42 | -22,26 |
| Adese Alışveriş Ticaret | 8,09 | 0,50 | 306,53 |
| Afyon Çimento | 4,67 | 0,43 | -39,97 |
| Ak Enerji | 0,62 | 1,64 | -31,87 |
| Akbank | 7,28 | 2,68 | -22,91 |
| Akçansa | 7,60 | -0,13 | -25,76 |
| Akdenız Güvenlık Hız. | 2,52 | 0,00 | -52,49 |
| Akfen GMYO | 1,65 | 1,85 | -31,54 |
| Akın Tekstil | 8,00 | -0,74 | -43,30 |
| Akiş GMYO | 2,35 | 2,62 | -15,83 |
| Akmerkez GMYO | 16,49 | -0,06 | -11,57 |
| Aksa | 9,04 | -2,06 | -24,57 |
| Aksa Enerji | 3,88 | 1,84 | -6,05 |
| Aksigorta | 3,70 | 4,23 | 22,00 |
| Aksu Enerji | 8,61 | 1,77 | 62,47 |
| Alarko Carrıer | 39,50 | 0,36 | -31,33 |
| Alarko GMYO | 55,90 | 0,72 | 13,61 |
| Alarko Holding | 2,05 | 0,49 | -41,56 |
| Albaraka Türk | 1,35 | 1,50 | -10,22 |
| Alcatel Lucent Teletaş | 5,90 | 2,43 | -26,07 |
| Alkim Kağıt | 4,96 | 2,69 | 6,99 |
| Alkim Kimya | 24,90 | -1,35 | 5,02 |
| Altınyağ | 0,62 | 1,64 | -48,17 |
| Altınyunus Çeşme | 4,39 | 8,40 | -13,07 |
| Anadolu Cam | 3,12 | 1,30 | 22,21 |
| Anadolu Efes | 20,34 | 0,20 | -14,57 |
| Anadolu Grubu Holding | 11,70 | -1,18 | -50,41 |
| Anadolu Hayat Emek. | 5,84 | -1,85 | -25,29 |
| Anadolu Isuzu | 7,34 | 1,10 | -19,34 |
| Anadolu Sigorta | 4,46 | -0,45 | 48,11 |
| Anel Elektrik | 1,84 | 1,66 | -51,19 |
| Anel Telekom | 0,39 | 2,63 | -22,00 |
| Arçelik | 15,89 | 0,57 | -23,50 |
| Arena Bilgisayar | 3,24 | 4,18 | -23,40 |
| Armada Bilgisayar | 10,17 | -0,49 | 50,00 |
| Arsan Tekstil | 1,62 | 0,00 | -7,43 |
| Artı Yatırım Holding | 0,93 | -1,06 | |
| Aselsan | 27,16 | -0,07 | -14,40 |
| Aslan Çimento | 28,56 | 0,42 | -24,00 |
| Ata GMYO | 3,99 | -0,25 | -16,70 |
| Atakule GMYO | 1,62 | -2,99 | -20,98 |
| Atlantik Petrol Ürünleri | 0,79 | -43,17 | |
| Atlantis Yatırım Holding | 0,30 | 0,00 | -38,78 |
| Atlas Yat. Ort. | 1,04 | 4,00 | 6,12 |
| AvivaSA Emeklilik Hayat | 11,43 | -2,47 | -35,44 |
| Avrasya GMYO | 1,02 | -0,97 | -35,44 |
| Avrasya Petrol ve Tur. | 1,22 | 0,00 | -27,38 |
| Avrasya Stratejik GMYF | 1.208,60 | 0,17 | |
| Avrupa Yatırım Holding | 2,04 | -0,49 | 67,21 |
| Ayen Enerji | 2,83 | 0,35 | -41,41 |
| Ayes Çelik Hasır Ve Çit | 1,52 | -7,22 | |
| Aygaz | 12,14 | -0,65 | -16,25 |
| Bagfaş | 5,30 | -0,38 | -49,52 |
| Bak Ambalaj | 4,87 | -0,20 | 0,04 |
| Balatacılar Balatacılık | 0,46 | 0,00 | -17,86 |
| Bantaş Ambalaj | 1,53 | 1,32 | -62,59 |
| Banvit | 12,58 | 0,88 | -41,27 |
| Baştaş Başkent Çimento | 2,02 | 0,50 | -14,65 |
| Batı Çimento | 2,26 | 0,00 | -48,53 |
| Batısöke Çimento | 0,90 | 2,27 | -45,76 |
| Bera Holding | 1,67 | 1,83 | -46,13 |
| Berkosan Yalıtım | 1,48 | 0,68 | -33,63 |
| Beşiktaş Futbol Yat. | 1,73 | -2,26 | -57,70 |
| Beyaz Filo | 4,35 | 0,00 | -87,06 |
| Bilici Yatırım | 1,39 | 0,00 | -9,18 |
| Bim Mağazalar | 79,70 | -0,37 | 3,76 |
| Bimeks | 0,07 | 0,00 | -75,00 |
| Birko Mensucat | 0,36 | 0,00 | -12,20 |
| Birlik Mensucat | 0,78 | 1,30 | -44,68 |
| Bizim Mağazaları | 6,80 | -1,88 | -11,69 |
| Bolu Çimento | 3,73 | -1,58 | -21,80 |
| Bomonti Elektrik | 0,45 | -2,17 | -58,33 |
| Borusan Mannesmann | 8,54 | 0,47 | -22,67 |
| Borusan Yat. Paz. | 38,30 | 0,63 | -11,24 |
| Bosch Fren Sistemleri | 167,60 | 0,78 | -8,51 |
| Bossa | 5,82 | 0,87 | 43,70 |
| Boyner Perakende Yat. | 4,49 | -1,75 | -51,09 |
| Brisa | 6,30 | 1,94 | -13,34 |
| Burçelik | 2,99 | 3,46 | -22,34 |
| Burçelik Vana | 1,48 | 0,68 | -15,43 |
| Bursa Çimento | 4,97 | 1,22 | -1,85 |
| Carrefoursa | 3,17 | 0,63 | -43,19 |
| Coca Cola İçecek | 28,26 | 0,28 | -15,62 |
| Cosmos Yat. Holding | 0,89 | -23,93 | |
| Credıtwest Faktorıng | 1,20 | 1,69 | 7,64 |
| Çelebi | 53,95 | -0,55 | 58,35 |
| Çelik Halat | 5,30 | -0,56 | 41,72 |
| Çemaş Döküm | 3,40 | 13,71 | 83,78 |
| Çemtaş | 6,88 | 1,33 | 70,35 |
| Çimbeton | 29,52 | 0,61 | -20,04 |
| Çimentaş | 7,75 | -0,13 | -33,13 |
| Çimsa | 7,71 | 0,13 | -41,57 |
| Çuhadaroğlu Metal | 1,80 | -0,55 | -38,57 |
| Dagi Giyim | 1,25 | 0,00 | -44,93 |
| Dagi Yatırım Holding | 0,97 | -1,02 | -32,17 |
| Dardanel | 1,03 | -3,74 | -47,18 |
| Datagate Bilgisayar | 4,76 | 0,85 | -51,03 |
| Demirören Gazetecilik | 8,76 | 0,34 | 233,71 |
| Demısaş Döküm | 3,11 | 0,00 | 123,98 |
| Denge Holding | 1,13 | 0,89 | -40,27 |
| Deniz GMYO | 3,64 | 1,96 | 34,81 |
| Denizbank | 4,48 | -0,88 | 22,07 |
| Denizli Cam | 10,02 | 0,00 | -15,59 |
| Derimod | 9,12 | -0,33 | 21,44 |
| Desa Deri | 0,98 | -2,00 | -2,97 |
| Despec Bilgisayar | 3,59 | 2,57 | 0,00 |
| Deva Holding | 3,77 | -0,26 | -13,93 |
| Diriteks Diriliş Tekstil | 0,81 | 0,00 | -30,77 |
| Ditaş Doğan | 5,75 | 0,52 | -4,11 |
| DO-CO | 515,50 | 0,68 | 149,48 |
| Doğan Burda | 2,65 | -0,38 | -20,18 |
| Doğan Holding | 1,12 | 0,90 | 28,74 |
| Doğtaş Kelebek Mobilya | 0,88 | 0,00 | -75,82 |
| Doğusan | 2,38 | -0,42 | 63,01 |
| Doğuş GMYO | 2,23 | 0,45 | -31,17 |
| Doğuş Otomotiv | 4,70 | 0,21 | -37,66 |
| Döktaş Dökümcülük | 10,40 | -0,19 | -5,45 |
| Duran Doğan Basım | 3,00 | 0,00 | -20,42 |
| Dyo Boya | 2,98 | 1,71 | -60,84 |
| Eczacıbaşı İlaç | 3,06 | 0,00 | -26,80 |
| Eczacıbaşı Yatırım | 6,89 | -1,01 | -31,30 |
| Edip Gayrimenkul | 0,57 | 1,79 | -51,69 |
| Ege Endüstri | 387,20 | 1,49 | 29,10 |
| Ege Gübre | 21,18 | -0,19 | -17,01 |
| Ege Profil | 9,12 | 2,93 | -7,21 |
| Ege Seramik | 3,60 | 1,69 | -17,64 |
| Egeli & Co Tarım Girişim | 0,11 | 0,00 | -84,06 |
| Egeli&Co Enerji Yatırım | 0,24 | 4,35 | -48,94 |
| Egeli&Co Yatırım Holding | 0,10 | 0,00 | -50,00 |
| Egeplast | 4,35 | 6,10 | -7,05 |
| Ekiz Kimya | 0,36 | 5,88 | -36,84 |
| Emek Elektrik | 0,91 | 0,00 | -42,25 |
| Eminiş Ambalaj | 1,17 | -9,30 | -74,78 |
| Emlak Konut GMYO | 1,77 | 1,72 | -31,86 |
| Enerjisa Enerji | 4,90 | -0,41 | |
| Enka İnşaat | 4,69 | 0,43 | -13,50 |
| Erbosan | 63,40 | 0,32 | -20,06 |
| Ereğli Demir Çelik | 9,26 | -1,17 | -0,85 |
| Ersu Gıda | 0,85 | 0,00 | -35,11 |
| Escort Teknoloji | 0,69 | 0,00 | -45,24 |
| Etiler Gıda | 2,40 | 1,27 | -48,83 |
| Euro Kapital Yat. Ort. | 0,65 | 3,17 | -40,75 |
| Euro Trend Yat. Ort. | 0,54 | -1,82 | -42,10 |
| Euro Yat. Ort. | 0,55 | -1,79 | -33,98 |
| Euro Yatırım Holding | 0,43 | 0,00 | -29,51 |
| Fenerbahçe Futbol | 7,16 | 2,14 | -56,11 |
| Flap Kongre Toplantı Hiz. | 3,46 | 0,29 | -74,95 |
| F-M İzmit Piston | 18,20 | -0,33 | 45,26 |
| Fonet Bilgi Teknolojileri | 3,65 | 0,83 | -25,81 |
| Ford Otosan | 61,55 | -0,65 | 6,04 |
| Formet Çelik Kapı | 4,70 | 12,17 | |
| Frigo Pak Gıda | 1,00 | 5,26 | |
| Galatasaray Sportif | 1,26 | -2,33 | -39,93 |
| Garanti Bankası | 8,04 | 4,15 | -21,76 |
| Garanti Faktoring | 1,94 | 2,65 | -40,49 |
| Garanti Yat. Ort. | 0,63 | 0,00 | -14,21 |
| Gedik Y. Men. Değ. | 4,83 | 14,73 | 91,67 |
| Gedik Yatırım Holding | 3,61 | 14,24 | 161,59 |
| Gediz Ambalaj | 4,91 | -0,41 | 35,82 |
| Gentaş | 2,53 | 3,69 | 68,66 |
| Gersan Elektrik | 3,30 | 0,30 | -29,94 |
| Global Men. Değ. | 0,45 | 2,27 | 0,00 |
| Global Yat. Holding | 2,68 | 1,90 | -25,76 |
| Good-Year | 3,43 | 1,18 | -17,51 |
| Göltaş Çimento | 32,16 | 2,49 | -49,97 |
| Gözde Girişim | 2,41 | 2,12 | -57,42 |
| GSD Denizcilik | 1,05 | 0,00 | -22,22 |
| GSD Holding | 0,73 | 1,39 | 1,39 |
| Gübre Fabrik. | 2,89 | 0,70 | -31,68 |
| Güler Yat. Holding | 1,36 | 4,62 | 17,24 |
| Güneş Sigorta | 1,43 | 0,00 | -13,33 |
| Halk GMYO | 0,66 | 1,54 | -27,69 |
| Halk Sigorta | 0,79 | 3,95 | -40,68 |
| Hatay Tekstil | 3,65 | 1,96 | -26,56 |
| Hedef Girişim | 1,08 | 0,93 | -45,64 |
| Hektaş | 9,29 | 0,00 | 32,71 |
| HUB Girişim | 2,46 | 20,00 | 106,72 |
| Hürriyet Gzt. | 0,80 | 1,27 | -40,30 |
| ICBC Turkey Bank | 6,73 | 3,54 | 47,59 |
| İdealist GMYO | 1,66 | 1,22 | -18,63 |
| İhlas Ev Aletleri | 0,31 | 0,00 | -39,22 |
| İhlas Gayrimenkul | 1,27 | 0,79 | -35,20 |
| İhlas Gazetecilik | 0,69 | 1,47 | -41,53 |
| İhlas Holding | 0,31 | 3,33 | -41,51 |
| İhlas Yayın Holding | 0,31 | 0,00 | -39,22 |
| İndeks Bilgisayar | 5,75 | -1,71 | -43,73 |
| Info Yatırım | 0,99 | 0,00 | -16,10 |
| İntema | 22,10 | -0,54 | -9,20 |
| İpek Doğal Enerji | 4,83 | 5,23 | -10,06 |
| İskenderun Demir Çelik | 7,02 | -0,14 | 43,90 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)