
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
| Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) | PD | PD/DD |
| Koç Holding | 39.306.419.775 | 1,28 |
| Tüpraş | 32.629.621.760 | 4,10 |
| Ereğli Demir Çelik | 31.815.000.000 | 1,05 |
| Garanti Bankası | 30.156.000.000 | 0,65 |
| ASELSAN | 29.161.200.000 | 3,11 |
| Akbank | 26.960.000.000 | 0,62 |
| Turkcell | 25.410.000.000 | 1,72 |
| Bim Mağazalar | 24.257.640.000 | 8,75 |
| Enka İnşaat | 23.550.000.000 | 0,85 |
| Ford Otosan | 20.791.417.500 | 6,08 |
| İskenderun Demir Çelik | 20.184.000.000 | 1,21 |
| Türk Hava Yolları | 19.954.800.000 | 0,80 |
| İş Bankası (C) | 18.359.877.600 | 0,41 |
| Sabancı Holding | 14.813.332.539 | 0,53 |
| Yapı ve Kredi Bank. | 13.937.634.619 | 0,35 |
| Anadolu Efes | 11.457.236.839 | 0,98 |
| Türk Telekom | 11.340.000.000 | 2,78 |
| Arçelik | 10.926.525.075 | 1,22 |
| Şişe Cam | 10.890.000.000 | 0,83 |
| Tofaş Oto. Fab. | 10.370.000.000 | 3,52 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)