
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
| Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) | PD | PD/DD |
| Koç Holding | 39.585.368.561 | 1,29 |
| Ereğli Demir Çelik | 34.475.000.000 | 1,55 |
| Tüpraş | 33.280.711.680 | 4,19 |
| Garanti Bankası | 30.198.000.000 | 0,68 |
| ASELSAN | 29.412.000.000 | 3,43 |
| Akbank | 27.560.000.000 | 0,66 |
| Bim Mağazalar | 24.591.600.000 | 8,87 |
| İskenderun Demir Çelik | 23.809.000.000 | 2,00 |
| Turkcell | 23.276.000.000 | 1,56 |
| Enka İnşaat | 23.200.000.000 | 0,84 |
| Ford Otosan | 22.826.695.500 | 6,34 |
| Türk Hava Yolları | 21.431.400.000 | 0,86 |
| İş Bankası (C) | 18.179.878.800 | 0,40 |
| Sabancı Holding | 14.588.888.107 | 0,52 |
| Yapı ve Kredi Bank. | 13.937.634.619 | 0,37 |
| Anadolu Efes | 11.623.026.313 | 1,00 |
| Türk Telekom | 11.375.000.000 | 2,79 |
| Şişe Cam | 11.205.000.000 | 1,02 |
| Tofaş Oto. Fab. | 10.460.000.000 | 3,25 |
| TAV Havalimanları | 9.917.578.125 | 2,04 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)