Şehir Endeksleri | Son Kapanış | Günlük Değişim |
BIST ADANA | 178.345 | 0,28 |
BIST ANKARA | 123.146 | -0,83 |
BIST ANTALYA | 45.000 | -1,78 |
BIST BALIKESİR | 47.289 | -0,19 |
BIST BURSA | 132.935 | -0,61 |
BIST DENIZLI | 72.085 | 0,58 |
BIST ISTANBUL | 91.659 | -0,61 |
BIST IZMIR | 140.275 | 0,31 |
BIST KAYSERI | 255.485 | -0,39 |
BIST KOCAELI | 217.729 | 1,23 |
BIST KONYA | 56.792 | -0,32 |
BIST TEKIRDAĞ | 159.209 | -0,73 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)