(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 | Günlük İşlem Hacmi |
Garanti Bankası | 249.560.297 |
Türk Hava Yolları | 249.017.628 |
Halkbank | 195.032.956 |
ASELSAN | 138.819.350 |
Kardemir (D) | 122.745.000 |
Bim Mağazalar | 112.142.110 |
Vakıflar Bankası | 108.839.820 |
İş Bankası (C) | 91.749.577 |
Petkim | 84.305.833 |
Tüpraş | 84.289.567 |
Koza Madencilik | 76.444.740 |
Akbank | 75.236.887 |
Türk Telekom | 66.930.644 |
Koza Altın | 65.749.058 |
Vestel | 47.744.607 |
Yapı ve Kredi Bank. | 45.885.140 |
Pegasus | 27.638.922 |
Ereğli Demir Çelik | 24.408.811 |
Aksa Enerji | 24.059.409 |
Soda Sanayii | 23.729.303 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)