Sektör Endeksleri | Son Kapanış | Günlük Değişim |
BIST KOBİ SANAYİ | 59.399 | 2,94 |
BIST SINAİ | 112.431 | 0,03 |
BIST GIDA, İÇECEK | 101.092 | -0,94 |
BIST TEKSTIL, DERİ | 26.461 | -1,80 |
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 43.381 | 1,56 |
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 109.201 | 1,28 |
BIST TAŞ, TOPRAK | 63.033 | 1,08 |
BIST METAL ANA | 228.027 | -1,26 |
BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 124.062 | -0,64 |
BIST MADENCİLİK | 63.815 | 2,29 |
BIST HİZMETLER | 69.143 | 0,74 |
BIST ELEKTRİK | 3.155 | 0,03 |
BIST ULAŞTIRMA | 147.327 | -1,45 |
BIST TURİZM | 6.159 | -1,43 |
BIST TİCARET | 193.992 | 3,30 |
BIST İLETİŞİM | 27.530 | -0,53 |
BIST SPOR | 27.011 | -1,61 |
BIST İNŞAAT | 72.666 | 0,06 |
BIST MALİ | 100.461 | -0,49 |
BIST BANKA | 116.678 | -0,58 |
BIST SİGORTA | 271.442 | -0,60 |
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 53.172 | -2,49 |
BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 77.528 | -0,49 |
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 30.296 | 0,24 |
BIST TEKNOLOJİ | 106.894 | -0,78 |
BIST BİLİŞİM | 16.335 | -0,25 |
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 22.185 | 1,05 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)