(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 | Kapanış Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
Göltaş Çimento | 36,48 | 30,40 | 20,00 |
Bim Mağazalar | 80,95 | 77,00 | 5,13 |
İhlas Holding | 0,30 | 0,29 | 3,45 |
Doğtaş Kelebek Mobilya | 0,91 | 0,88 | 3,41 |
Koza Madencilik | 5,79 | 5,61 | 3,21 |
Soda Sanayii | 7,48 | 7,25 | 3,17 |
GSD Holding | 0,76 | 0,74 | 2,70 |
Tekfen Holding | 23,36 | 22,78 | 2,55 |
Karsan Otomotiv | 1,29 | 1,26 | 2,38 |
Kartonsan | 332,50 | 325,00 | 2,31 |
Koza Altın | 47,30 | 46,24 | 2,29 |
Tüpraş | 123,00 | 120,70 | 1,91 |
Afyon Çimento | 4,57 | 4,49 | 1,78 |
Şişe Cam | 5,05 | 4,97 | 1,61 |
Trakya Cam | 3,20 | 3,15 | 1,59 |
Gersan Elektrik | 3,32 | 3,27 | 1,53 |
Polisan Holding | 6,44 | 6,35 | 1,42 |
Metro Holding | 0,83 | 0,82 | 1,22 |
Emlak Konut GMYO | 1,69 | 1,67 | 1,20 |
Hürriyet Gzt. | 0,86 | 0,85 | 1,18 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)