(BIST 100) En çok düşen ilk 20 | Kapanış Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
Borusan Mannesmann | 8,25 | 8,58 | -3,85 |
Çemaş Döküm | 2,77 | 2,88 | -3,82 |
Ülker Bisküvi | 15,80 | 16,38 | -3,54 |
İş Fin.Kir. | 2,43 | 2,51 | -3,19 |
Beşiktaş Futbol Yat. | 1,64 | 1,69 | -2,96 |
Net Holding | 2,09 | 2,15 | -2,79 |
Aksa | 8,58 | 8,82 | -2,72 |
Anel Elektrik | 1,84 | 1,89 | -2,65 |
Mavi Giyim | 34,96 | 35,90 | -2,62 |
Odaş Elektrik | 2,66 | 2,73 | -2,56 |
Kordsa Teknik Tekstil | 10,04 | 10,30 | -2,52 |
Özak GMYO | 2,38 | 2,44 | -2,46 |
Türk Traktör | 34,18 | 35,00 | -2,34 |
Koç Holding | 15,02 | 15,38 | -2,34 |
Sabancı Holding | 7,43 | 7,60 | -2,24 |
Şok Marketler | 10,53 | 10,77 | -2,23 |
T. Halk Bankası | 7,10 | 7,26 | -2,20 |
Migros Ticaret | 15,30 | 15,64 | -2,17 |
Flap Kongre Toplantı Hiz. | 3,14 | 3,20 | -1,88 |
Bera Holding | 1,60 | 1,63 | -1,84 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)