(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 | Günlük İşlem Hacmi |
Garanti Bankası | 650.476.087 |
Türk Hava Yolları | 550.663.891 |
ASELSAN | 364.497.251 |
Halkbank | 337.418.899 |
Kardemir (D) | 313.131.739 |
Bim Mağazalar | 284.896.192 |
Vakıflar Bankası | 211.022.235 |
İş Bankası (C) | 192.058.281 |
Akbank | 185.292.593 |
Koza Altın | 183.013.095 |
Türk Telekom | 171.696.984 |
Petkim | 167.314.515 |
Koza Madencilik | 165.336.993 |
Tüpraş | 161.211.410 |
Ereğli Demir Çelik | 95.079.274 |
Yapı ve Kredi Bank. | 90.961.797 |
Turkcell | 85.937.788 |
Vestel | 74.244.416 |
Soda Sanayii | 56.931.847 |
Emlak Konut GMYO | 50.267.984 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)