Hür HABER - Türkiye'nin Online Haber Platformu

Hür HABER - Türkiye'nin Online Haber Platformu

Hür Haber, Türkiye ve dünyadan önemli olan Son dakika, Güncel, Teknoloji, Magazin ve Siyaset haberlerini okuyabilirsiniz.

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
ANASAYFAGÜNDEMSİYASETSPOREKONOMİ SEYAHAT TEKNOLOJİ YAZARLAR FOTO VİDEO

Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsada günün ilk yarısı (2)
Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Ajans - - Editör: Anadolu Ajansı

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 38.000,00 123,64
İş Bankası (B) 3.499,30 0,00 179,86
İş Bankası (C) 4,01 -0,50 -39,97
İş Bankası (Kur.) 60.000,00 675,63
İş Fin.Kir. 2,43 -3,19 74,37
İş Girişim 1,68 -0,59 -3,45
İş GMYO 0,88 1,15 -28,08
İş Y. Men. Değ. 2,08 0,97 -2,46
İş Yat. Ort. 0,82 1,23 3,93
İşbir Holding 172,00 1,84 -6,29
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,29 0,00 -27,50
İttifak Holding 4,03 0,75 72,96
İz Hayvancılık Tarım 14,00 18,64 636,84
İzmir Demir Çelik 1,73 0,58 -46,60
İzmir Fırça 1,52 0,66 -83,57
İzocam 21,34 0,28 -19,29
Jantsa Jant Sanayi 25,20 -1,10 -18,04
Kafein Yazılım 6,42 -0,93
Kapital Yat. Holding 2,20 -17,60 77,42
Kaplamin 3,08 1,32 -21,43
Kardemir (A) 2,17 -0,46 -26,44
Kardemir (B) 2,18 -0,46 -25,60
Kardemir (D) 2,88 -1,03 -10,28
Karel Elektronik 3,94 7,36 -32,19
Karsan Otomotiv 1,29 2,38 -17,31
Karsu Tekstil 0,96 1,05 -51,52
Karsusan Su Ürünleri San. 4,23 1,93 -14,55
Kartonsan 332,50 2,31 19,50
Katmerciler Ekipman 5,96 -1,00 -50,17
Kent Gıda 116,50 -0,43 -14,65
Kerevitaş Gıda 1,84 -1,08 -56,92
Kervansaray Yat. Holding 0,36 -7,69 2,86
Kiler GMYO 1,86 3,91 -49,18
Klimasan Klima 4,10 3,80 -15,47
Koç Holding 15,02 -2,34 -16,97
Konfrut Gıda 24,24 0,83 69,51
Konya Çimento 183,70 1,94 -27,96
Kordsa Teknik Tekstil 10,04 -2,52 36,75
Koza Altın 47,30 2,29 23,82
Koza Madencilik 5,79 3,21 -10,09
Körfez GMYO 1,16 9,43 -30,12
Kristal Kola 1,08 0,00 -40,00
Kron Telekomünikasyon 9,62 -1,43 -48,00
Kuştur Kuşadası Turizm 13,50 41,97
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,15 0,00 -72,29
Kütahya Porselen 5,00 -10,71 -30,26
Lider Faktoring 3,88 -3,72 -4,76
Link Bilgisayar 8,40 0,48 -41,09
Logo Yazılım 30,18 -0,72 -48,63
Lokman Hekim Sağlık 4,36 -1,58 -27,68
Lüks Kadife 4,26 0,71 -9,55
Makina Takım 1,04 0,97 -48,00
Mardin Çimento 2,99 0,67 -22,34
Marka Yatırım Holding 0,61 -1,61 -63,91
Marmaris Altınyunus 18,20 0,89 -4,21
Marshall 25,74 0,86 -50,31
Martı GMYO 0,53 0,00 -75,00
Martı Otel 0,51 0,00 -44,57
Mavi Giyim 34,96 -2,62 -39,06
Mazhar Zorlu Holding 4,10 -4,43 2,76
Mega Polietilen 3,05 0,99 167,54
Menderes Tekstil 0,58 -1,69 -30,12
Merit Turizm 6,03 2,38
Merko Gıda 0,78 0,00 -41,35
Metal Gayrimenkul 0,79 3,95 -39,23
Metemtur Otelcilik 0,96 -2,04 -35,14
Metro Holding 0,83 1,22 -16,16
Metro Petrol ve Tesisleri 1,40 0,72 -49,09
Metro Yatırım Ortaklığı 1,32 2,33 -36,33
Migros Ticaret 15,30 -2,17 -46,37
Milpa 1,50 -0,66 -30,56
Mistral GMYO 2,17 5,34 -41,27
MLP Sağlık 12,73 -0,16
MMC San. Ve Tic. Yat. 0,98 8,89 -29,50
Mondi Tire Kutsan 1,94 0,00 7,18
Net Holding 2,09 -2,79 -5,43
Netaş Telekom. 6,92 0,14 -56,31
Niğbaş Niğde Beton 0,63 3,28 -32,98
Nuh Çimento 8,39 0,12 -7,88
Nurol GMYO 2,07 -4,17 -56,42
Odaş Elektrik 2,66 -2,56 -55,67
Olmuksan-IP 3,63 -0,55 -20,64
Orge Enerji Elektrik 3,11 -2,81 -23,10
Orma Orman Mahsulleri 0,79 1,28 -30,09
Osmanlı Menkul 1,56 1,96 -50,32
Ostim Endüstriyel Yat 0,99 0,00 -39,26
Otokar 77,45 -1,21 -35,84
Oyak Yat. Ort. 0,95 1,06 -4,05
Oylum Sınai Yatırımlar 0,92 3,37 -45,88
Özak GMYO 2,38 -2,46 1,71
Özbal Çelik Boru 1,45 7,41 -46,12
Özderici GMYO 6,03 0,50 727,75
Özerden Plastik 2,87 0,35 5,51
Panora GMYO 3,92 -0,25 -11,24
Park Elek.Madencilik 2,37 0,00 -43,17
Parsan 27,56 0,88 135,56
Pegasus 22,64 0,44 -33,02
Peker GMYO 15,40 0,65
Penguen Gıda 1,19 1,71 -46,64
Pera GMYO 0,48 4,35 -45,45
Pergamon Dış Ticaret 8,80 -1,68 129,77
Petkim 4,90 -1,01 -26,99
Petrokent Turizm 61,50 2,16 29,53
Pınar Et Ve Un 5,24 0,38 -43,08
Pınar Su 1,22 0,83 -32,22
Pınar Süt 6,89 -0,72 -43,13
Plastikkart 2,17 0,93 -24,91
Polisan Holding 6,44 1,42 -25,46
Politeknik Metal 37,06 -0,11 11,29
Prizma Press Matbaacılık 1,85 -1,07 14,20
QNB Finans Fin. Kir. 3,66 -4,44 -6,15
QNB Finansbank 5,07 -1,93 -7,19
Ral Yatırım Holding 1,88 -8,34 -6,09
Ray Sigorta 1,60 -1,23 -11,60
Reysaş GMYO 0,57 -1,72 -55,12
Reysaş Lojistik 0,68 0,00 -46,88
Rhea Girişim 0,55 -1,79 -50,89
Rodrigo Tekstil 2,49 -1,19 -16,72
Royal Halı 0,93 -10,58 2,20
RTA Laboratuvarları 2,01 1,01 -27,17
Sabancı Holding 7,43 -2,24 -31,21
Safkar Ege Soğutmacılık 1,73 0,00
Salix Yatırım Holding 4,02 -1,47 -48,46
Sanel Mühendislik 2,08 3,48 21,64
Sanifoam Sünger 1,22 -0,81 -27,38
Sanko Pazarlama 2,25 -1,75 -20,22
Saray Matbaacılık 0,88 1,15 -17,76
Sarkuysan 3,49 2,65 11,34
Sasa Polyester 8,75 0,00 11,69
Say Reklamcılık 0,73 -1,35 -56,29
Sekuro Plastik 3,38 -2,31 -60,70
Selçuk Ecza Deposu 3,01 0,00 -14,05
Selçuk Gıda 1,18 1,72 56,34
Senkron Güvenlik 1,32 0,76 -29,03
Serve Film Prodüksiyon 2,10 0,00 238,71
Servet GMYO 2,47 -1,98 -18,75
Seyitler Kimya 3,95 -0,25 -23,42
Silverline Endüstri 1,30 0,78 -25,20
Sinpaş GMYO 0,33 0,00 -51,90
Soda Sanayii 7,48 3,17 72,89
Sodaş Sodyum Sanayii 6,40 -3,03 87,76
Söktaş 1,06 -1,85 -36,14
Sönmez Filament 3,06 0,66 -26,27
Sönmez Pamuklu 3,23 -1,22 -18,43
Sumaş Suni Tahta 7,45 -0,67
Şeker Fin. Kir. 2,18 0,00 -9,99
Şekerbank 0,96 1,05 -47,54
Şişe Cam 5,05 1,61 11,00
Şok Marketler 10,53 -2,23
T. Halk Bankası 7,10 -2,20 -32,49
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 36,16 -4,03 552,92
T.S.K.B. 0,73 -1,35 -39,33
T.Tuborg 9,93 -0,30 0,19
Taç Tarım Ürünleri 2,67 0,00 9,88
Tat Gıda 3,73 0,27 -27,37
TAV Havalimanları 22,76 0,80 6,06
Taze Kuru Gıda 7,99 -2,56 -1,96
Tek-Art Turizm 0,68 -4,23 -9,65
Tekfen Holding 23,36 2,55 42,61
Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,46 -0,57 -32,82
Temapol Polimer Plastik 2,97 3,13 -37,74
TGS Dış Ticaret 5,29 1,93 46,46
Tofaş Oto. Fab. 18,30 -1,29 -41,25
Torunlar GMYO 1,58 -2,47 -51,69
Trabzon Liman 8,93 0,56
Trabzonspor Sportif 1,25 -2,34 -43,18
Trakya Cam 3,20 1,59 -20,51
Trend GMYO 1,30 -0,76
TSKB GMYO 0,57 0,00 -21,92
Tuğçelik 2,04 -1,45 -35,85
Tukaş 1,37 0,74 -38,57
Turcas Petrol 1,38 -1,43 -45,11
Turkcell 11,58 -0,60 -21,27
Tümosan Motor ve Traktör 4,51 -1,10 -40,58
Tüpraş 123,00 1,91 14,05
Türk Hava Yolları 14,92 -1,65 -4,91
Türk Prysmian Kablo 1,68 -0,59 -32,89
Türk Telekom 3,74 0,00 -41,93
Türk Traktör 34,18 -2,34 -51,51
Türker Proje Gayrimenkul 26,22 -0,23 -30,19
Ufuk Yatırım 1,12 0,00 -63,52
Ulaşlar Turizm Yat. 1,01 2,02 -40,94
Ulusoy Elektrik 11,77 1,29 29,89
Ulusoy Un Sanayi 2,04 8,51 -26,62
Umpaş Holding 0,72 -2,70 14,29
Uşak Seramik 1,56 0,00 -36,33
Utopya Turizm 3,60 1,41 -19,82
Uzertaş Boya 0,72 4,35 -36,84
Ülker Bisküvi 15,80 -3,54 -19,67
Ünye Çimento 3,69 -1,07 0,18
Vakıf Fin. Kir. 1,28 0,79 -20,96
Vakıf GMYO 1,75 3,55 -30,37
Vakıf Yat. Ort. 1,09 0,00 -23,24
Vakıflar Bankası 3,73 1,08 -44,11
Vakko Tekstil 3,09 0,00 4,92
Vanet Gıda 3,73 -0,53 16,56
Verusa Holding 14,30 -2,46 -37,57
Verusaturk Girisim 2,94 0,00 24,58
Vestel 6,52 1,09 -13,87
Vestel Beyaz Eşya 12,51 0,24 47,52
Viking Kağıt 1,21 9,01 0,83
Yapı Kredi Koray GMYO 1,37 1,48 -40,95
Yapı ve Kredi Bank. 1,67 -0,60 -40,29
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,27 -14,02 -7,21
Yataş 3,87 -0,77 -52,14
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 0,95 -1,04 -9,51
Yeni Gimat GMYO 7,78 -1,02 -6,66
Yeşil GMYO 0,29 0,00 -53,97
Yeşil Yapı 0,30 0,00 -70,59
Yeşil Yatırım Holding 11,31 0,09 -29,31
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.400,00 9,54 33,01
Yonga Mobilya 8,88 -3,90 197,36
Yünsa 5,00 -1,38 11,11
Zorlu Enerji 1,17 0,86 -25,95

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)


Facebook Twitter Linkedin WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
ÇOK OKUNANLAR
Çok sayıda suç kaydı var! Polisi boğazından bıçakladı
İstanbul Beyoğlu'nda iddialara göre bir şahıs, polis memurunun boynuna
Türkiye'nin başarı hikayesi! 3 kıtada 136 ülkeden 115 bin tahliye
İsrail'in vurduğu Lübnan'dan tek seferde 966 kişiyi çıkaran Türkiye, s
Meteoroloji saat verdi: İstanbul ve 20 ile kuvvetli yağış uyarısı
Meteorolojinin son tahminlerine göre, Marmara, Batı ve Orta Karadeniz
Gaziantep'te baba vahşeti: Eşi ve 4 çocuğunu öldürdü
Gaziantep'te bir baba, eşini ve 4 çocuğunu öldürdükten sonra intihar e
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti kongrelerine mesaj
AK Parti 8'inci Olağan İl ve İlçe Kongresi'ne video mesaj gönderen Baş
CHP'li Belediye Başkan Yardımcısı ecel terleri döktü
CHP'li Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Şükrü Akçadağ sosyal medyada
Çeçenistan benzin istasyonunda patlama! Alevler gökyüzünü kapladı
Çeçenistan’ın başkenti Grozni'de bir benzin istasyonunda patlama meyda
TSK'dan teröre nokta operasyon! O hainler etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 2 PKK/YPG'li teröristi
Sağ Ok Sol Ok
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS