Hisseler | Kapanış Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
A.V.O.D Gıda Ve Tarım | 1,21 | 15,24 | -6,20 |
Acıpayam Selüloz | 4,12 | 7,85 | 59,03 |
Adana Çimento (A) | 5,57 | 1,09 | 4,00 |
Adana Çimento (B) | 3,87 | 0,78 | 3,02 |
Adana Çimento (C) | 1,40 | 0,72 | 78,49 |
Adel Kalemcilik | 11,89 | 1,28 | -23,42 |
Adese Alışveriş Ticaret | 14,25 | 11,68 | 616,08 |
Afyon Çimento | 4,57 | 1,78 | -41,26 |
Ak Enerji | 0,57 | -1,72 | -37,36 |
Akbank | 7,14 | -1,24 | -24,39 |
Akçansa | 7,35 | -2,65 | -28,20 |
Akdenız Güvenlık Hız. | 2,45 | 1,66 | -53,81 |
Akfen GMYO | 1,34 | -0,74 | -44,40 |
Akın Tekstil | 8,04 | -1,59 | -43,02 |
Akiş GMYO | 2,46 | -0,81 | -11,89 |
Akmerkez GMYO | 16,28 | -12,70 | |
Aksa | 8,58 | -2,72 | -28,40 |
Aksa Enerji | 3,26 | 0,62 | -21,07 |
Aksigorta | 3,66 | -0,27 | 20,68 |
Aksu Enerji | 9,43 | -0,84 | 77,94 |
Alarko Carrıer | 41,70 | -0,24 | -27,51 |
Alarko GMYO | 54,35 | -1,27 | 10,46 |
Alarko Holding | 1,98 | -1,49 | -43,55 |
Albaraka Türk | 1,32 | 0,00 | -12,21 |
Alcatel Lucent Teletaş | 5,69 | -0,87 | -28,70 |
Alkim Kağıt | 5,01 | -1,18 | 8,07 |
Alkim Kimya | 23,96 | -1,88 | 1,06 |
Altınyağ | 0,60 | 1,69 | -49,84 |
Altınyunus Çeşme | 3,82 | -24,36 | |
Anadolu Cam | 3,12 | 0,32 | 22,21 |
Anadolu Efes | 20,02 | -0,50 | -15,92 |
Anadolu Grubu Holding | 13,04 | 4,32 | -44,73 |
Anadolu Hayat Emek. | 5,84 | -0,17 | -25,29 |
Anadolu Isuzu | 7,12 | 0,42 | -21,76 |
Anadolu Sigorta | 4,42 | -1,34 | 46,78 |
Anel Elektrik | 1,84 | -2,65 | -51,19 |
Anel Telekom | 0,38 | 0,00 | -24,00 |
Arçelik | 16,01 | -1,17 | -22,92 |
Arena Bilgisayar | 3,26 | 1,87 | -22,93 |
Armada Bilgisayar | 9,11 | -1,51 | 34,37 |
Arsan Tekstil | 1,55 | -3,73 | -11,43 |
Artı Yatırım Holding | 1,36 | 19,30 | 44,68 |
Aselsan | 27,48 | -0,87 | -13,39 |
Aslan Çimento | 28,56 | 3,55 | -24,00 |
Ata GMYO | 3,93 | -0,51 | -17,95 |
Atakule GMYO | 1,51 | -3,82 | -26,34 |
Atlantik Petrol Ürünleri | 0,79 | -43,17 | |
Atlantis Yatırım Holding | 0,30 | 0,00 | -38,78 |
Atlas Yat. Ort. | 0,96 | 1,05 | -2,04 |
AvivaSA Emeklilik Hayat | 11,59 | 0,17 | -34,53 |
Avrasya GMYO | 1,01 | 1,00 | -36,08 |
Avrasya Petrol ve Tur. | 1,17 | 0,86 | -30,36 |
Avrasya Stratejik GMYF | 1.213,30 | 0,17 | |
Avrupa Yatırım Holding | 1,96 | -1,01 | 60,66 |
Ayen Enerji | 2,61 | -1,51 | -45,96 |
Ayes Çelik Hasır Ve Çit | 1,54 | -6,00 | |
Aygaz | 11,83 | 0,77 | -18,39 |
Bagfaş | 5,13 | -1,16 | -51,14 |
Bak Ambalaj | 4,51 | -0,22 | -7,36 |
Balatacılar Balatacılık | 0,41 | 0,00 | -26,79 |
Bantaş Ambalaj | 1,47 | 4,26 | -64,06 |
Banvit | 12,24 | -0,08 | -42,86 |
Baştaş Başkent Çimento | 2,01 | 1,01 | -15,08 |
Batı Çimento | 2,25 | -1,75 | -48,76 |
Batısöke Çimento | 0,89 | 0,00 | -46,37 |
Bera Holding | 1,60 | -1,84 | -48,39 |
Berkosan Yalıtım | 1,45 | -2,03 | -34,98 |
Beşiktaş Futbol Yat. | 1,64 | -2,96 | -59,90 |
Beyaz Filo | 4,16 | -2,58 | -87,62 |
Bilici Yatırım | 1,31 | -1,50 | -14,41 |
Bim Mağazalar | 80,95 | 5,13 | 6,45 |
Bimeks | 0,07 | 0,00 | -75,00 |
Birko Mensucat | 0,33 | -2,94 | -19,51 |
Birlik Mensucat | 0,78 | 0,00 | -44,68 |
Bizim Mağazaları | 6,93 | 0,43 | -10,00 |
Bolu Çimento | 3,70 | -0,80 | -22,43 |
Bomonti Elektrik | 0,47 | 0,00 | -56,48 |
Borusan Mannesmann | 8,25 | -3,85 | -25,30 |
Borusan Yat. Paz. | 38,18 | -1,55 | -11,51 |
Bosch Fren Sistemleri | 160,40 | 0,25 | -12,44 |
Bossa | 5,67 | 0,89 | 40,00 |
Boyner Perakende Yat. | 4,91 | -0,20 | -46,51 |
Brisa | 6,19 | -0,48 | -14,86 |
Burçelik | 3,03 | 4,48 | -21,30 |
Burçelik Vana | 1,55 | 0,65 | -11,43 |
Bursa Çimento | 4,83 | -1,43 | -4,61 |
Carrefoursa | 3,48 | 14,47 | -37,63 |
Coca Cola İçecek | 28,68 | -0,28 | -14,37 |
Cosmos Yat. Holding | 0,89 | -1,11 | -23,93 |
Credıtwest Faktorıng | 1,26 | 0,00 | 13,03 |
Çelebi | 51,80 | -0,38 | 52,04 |
Çelik Halat | 5,40 | 2,66 | 44,40 |
Çemaş Döküm | 2,77 | -3,82 | 49,73 |
Çemtaş | 6,81 | -0,15 | 68,62 |
Çimbeton | 28,40 | 0,35 | -23,08 |
Çimentaş | 7,19 | -0,69 | -37,96 |
Çimsa | 7,73 | 0,52 | -41,42 |
Çuhadaroğlu Metal | 1,71 | -1,72 | -41,64 |
Dagi Giyim | 1,30 | 0,78 | -42,73 |
Dagi Yatırım Holding | 1,00 | -0,99 | -30,07 |
Dardanel | 1,26 | -35,38 | |
Datagate Bilgisayar | 4,51 | -0,88 | -53,60 |
Demirören Gazetecilik | 8,76 | -0,23 | 233,71 |
Demısaş Döküm | 3,22 | -5,29 | 131,90 |
Denge Holding | 1,19 | -3,25 | -37,10 |
Deniz GMYO | 2,95 | -4,22 | 9,26 |
Denizbank | 4,80 | -3,42 | 30,79 |
Denizli Cam | 9,95 | 0,40 | -16,18 |
Derimod | 9,30 | -0,96 | 23,83 |
Desa Deri | 1,15 | 13,86 | 13,86 |
Despec Bilgisayar | 3,60 | -2,96 | 0,28 |
Deva Holding | 3,49 | -0,29 | -20,32 |
Diriteks Diriliş Tekstil | 0,79 | 0,00 | -32,48 |
Ditaş Doğan | 6,25 | 8,32 | 4,23 |
DO-CO | 492,80 | -0,48 | 138,49 |
Doğan Burda | 3,54 | 20,00 | 6,63 |
Doğan Holding | 1,13 | -0,88 | 29,89 |
Doğtaş Kelebek Mobilya | 0,91 | 3,41 | -75,00 |
Doğusan | 2,38 | -0,42 | 63,01 |
Doğuş GMYO | 1,87 | -0,53 | -42,28 |
Doğuş Otomotiv | 4,56 | -1,08 | -39,51 |
Döktaş Dökümcülük | 10,80 | -2,26 | -1,82 |
Duran Doğan Basım | 3,94 | 16,22 | 4,51 |
Dyo Boya | 2,82 | -1,74 | -62,94 |
Eczacıbaşı İlaç | 2,93 | 0,00 | -29,91 |
Eczacıbaşı Yatırım | 6,94 | 0,43 | -30,81 |
Edip Gayrimenkul | 0,54 | 1,89 | -54,24 |
Ege Endüstri | 384,40 | -0,90 | 28,17 |
Ege Gübre | 22,80 | 8,37 | -10,66 |
Ege Profil | 8,90 | 0,11 | -9,45 |
Ege Seramik | 3,43 | -0,29 | -21,53 |
Egeli & Co Tarım Girişim | 0,13 | 0,00 | -81,16 |
Egeli&Co Enerji Yatırım | 0,24 | 0,00 | -48,94 |
Egeli&Co Yatırım Holding | 0,10 | 11,11 | -50,00 |
Egeplast | 4,19 | -0,71 | -10,47 |
Ekiz Kimya | 0,34 | -40,35 | |
Emek Elektrik | 0,91 | 0,00 | -42,25 |
Eminiş Ambalaj | 1,40 | 1,45 | -69,83 |
Emlak Konut GMYO | 1,69 | 1,20 | -34,94 |
Enerjisa Enerji | 4,85 | 0,21 | |
Enka İnşaat | 4,67 | 0,21 | -13,87 |
Erbosan | 63,80 | 0,08 | -19,56 |
Ereğli Demir Çelik | 8,97 | -1,43 | -3,96 |
Ersu Gıda | 0,88 | -1,12 | -32,82 |
Escort Teknoloji | 0,69 | 1,47 | -45,24 |
Etiler Gıda | 2,40 | 0,42 | -48,83 |
Euro Kapital Yat. Ort. | 0,62 | 1,64 | -43,48 |
Euro Trend Yat. Ort. | 0,54 | -1,82 | -42,10 |
Euro Yat. Ort. | 0,58 | 1,75 | -30,38 |
Euro Yatırım Holding | 0,43 | 0,00 | -29,51 |
Fenerbahçe Futbol | 7,26 | -1,09 | -55,49 |
Flap Kongre Toplantı Hiz. | 3,14 | -1,88 | -77,26 |
F-M İzmit Piston | 17,29 | -0,06 | 38,00 |
Fonet Bilgi Teknolojileri | 3,49 | -1,41 | -29,07 |
Ford Otosan | 56,30 | -0,62 | -3,01 |
Formet Çelik Kapı | 4,51 | 0,00 | |
Frigo Pak Gıda | 1,04 | 0,00 | 9,47 |
Galatasaray Sportif | 1,21 | -0,82 | -42,31 |
Garanti Bankası | 7,84 | 0,26 | -23,71 |
Garanti Faktoring | 1,85 | 0,00 | -43,25 |
Garanti Yat. Ort. | 0,59 | 0,00 | -15,89 |
Gedik Y. Men. Değ. | 3,67 | 4,86 | 45,63 |
Gedik Yatırım Holding | 2,70 | -0,37 | 95,65 |
Gediz Ambalaj | 4,83 | -0,62 | 33,61 |
Gentaş | 2,19 | 0,46 | 45,99 |
Gersan Elektrik | 3,32 | 1,53 | -29,51 |
Global Men. Değ. | 0,42 | -2,33 | -6,67 |
Global Yat. Holding | 2,64 | -0,38 | -26,87 |
Good-Year | 3,33 | 0,30 | -19,92 |
Göltaş Çimento | 36,48 | 20,00 | -43,24 |
Gözde Girişim | 2,38 | 0,85 | -57,95 |
GSD Denizcilik | 1,06 | 0,00 | -21,48 |
GSD Holding | 0,76 | 2,70 | 5,56 |
Gübre Fabrik. | 2,80 | -0,71 | -33,81 |
Güler Yat. Holding | 1,39 | -4,14 | 19,83 |
Güneş Sigorta | 1,40 | 0,72 | -15,15 |
Halk GMYO | 0,64 | 0,00 | -29,88 |
Halk Sigorta | 2,04 | 16,57 | 53,19 |
Hatay Tekstil | 3,54 | -2,48 | -28,77 |
Hedef Girişim | 1,04 | 0,97 | -47,65 |
Hektaş | 9,15 | -0,97 | 30,71 |
HUB Girişim | 2,12 | 3,41 | 78,15 |
Hürriyet Gzt. | 0,86 | 1,18 | -35,82 |
ICBC Turkey Bank | 6,99 | 0,00 | 53,29 |
İdealist Danışmanlık | 10,67 | -2,11 | 77,83 |
İdealist GMYO | 1,64 | 1,86 | -19,61 |
İhlas Ev Aletleri | 0,31 | 0,00 | -39,22 |
İhlas Gayrimenkul | 1,21 | -1,63 | -38,27 |
İhlas Gazetecilik | 0,68 | 0,00 | -42,37 |
İhlas Holding | 0,30 | 3,45 | -43,40 |
İhlas Yayın Holding | 0,30 | -3,23 | -41,18 |
İndeks Bilgisayar | 5,43 | -0,91 | -46,87 |
Info Yatırım | 1,00 | -0,99 | -15,25 |
İntema | 19,35 | -4,21 | -20,50 |
İpek Doğal Enerji | 4,82 | 0,84 | -10,24 |
İskenderun Demir Çelik | 6,76 | -1,02 | 38,57 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)