Sektör Endeksleri | Son Kapanış | Günlük Değişim |
BIST KOBİ SANAYİ | 59.393 | 2,93 |
BIST SINAİ | 110.245 | -1,92 |
BIST GIDA, İÇECEK | 99.651 | -2,35 |
BIST TEKSTIL, DERİ | 26.258 | -2,56 |
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 43.062 | 0,81 |
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 107.385 | -0,41 |
BIST TAŞ, TOPRAK | 62.221 | -0,22 |
BIST METAL ANA | 221.286 | -4,18 |
BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 121.056 | -3,05 |
BIST MADENCİLİK | 64.167 | 2,85 |
BIST HİZMETLER | 68.798 | 0,23 |
BIST ELEKTRİK | 3.131 | -0,73 |
BIST ULAŞTIRMA | 145.978 | -2,35 |
BIST TURİZM | 6.132 | -1,85 |
BIST TİCARET | 195.215 | 3,96 |
BIST İLETİŞİM | 27.085 | -2,14 |
BIST SPOR | 26.598 | -3,11 |
BIST İNŞAAT | 72.800 | 0,24 |
BIST MALİ | 99.011 | -1,92 |
BIST BANKA | 114.392 | -2,53 |
BIST SİGORTA | 271.474 | -0,59 |
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 53.452 | -1,97 |
BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 76.644 | -1,62 |
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 30.314 | 0,30 |
BIST TEKNOLOJİ | 106.423 | -1,22 |
BIST BİLİŞİM | 16.335 | -0,26 |
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 22.033 | 0,36 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)