(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 | Kapanış Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
Göltaş Çimento | 36,48 | 30,40 | 20,00 |
Bim Mağazalar | 81,50 | 77,00 | 5,84 |
İhlas Holding | 0,30 | 0,29 | 3,45 |
Işıklar Enerji Yapı Hol. | 0,30 | 0,29 | 3,45 |
Koza Madencilik | 5,80 | 5,61 | 3,39 |
Koza Altın | 47,80 | 46,24 | 3,37 |
Kartonsan | 335,00 | 325,00 | 3,08 |
Karsan Otomotiv | 1,29 | 1,26 | 2,38 |
Gersan Elektrik | 3,34 | 3,27 | 2,14 |
Soda Sanayii | 7,36 | 7,25 | 1,52 |
Tekfen Holding | 23,10 | 22,78 | 1,40 |
GSD Holding | 0,75 | 0,74 | 1,35 |
Afyon Çimento | 4,55 | 4,49 | 1,34 |
Polisan Holding | 6,43 | 6,35 | 1,26 |
Emlak Konut GMYO | 1,69 | 1,67 | 1,20 |
Doğtaş Kelebek Mobilya | 0,89 | 0,88 | 1,14 |
Enka İnşaat | 4,69 | 4,66 | 0,64 |
Şişe Cam | 5,00 | 4,97 | 0,60 |
Eczacıbaşı Yatırım | 6,95 | 6,91 | 0,58 |
İpek Doğal Enerji | 4,80 | 4,78 | 0,42 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)