(BIST 100) En çok düşen ilk 20 | Kapanış Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
Ülker Bisküvi | 15,37 | 16,38 | -6,17 |
Beşiktaş Futbol Yat. | 1,60 | 1,69 | -5,33 |
Flap Kongre Toplantı Hiz. | 3,03 | 3,20 | -5,31 |
Anel Elektrik | 1,79 | 1,89 | -5,29 |
Borusan Mannesmann | 8,14 | 8,58 | -5,13 |
Odaş Elektrik | 2,60 | 2,73 | -4,76 |
Ereğli Demir Çelik | 8,68 | 9,10 | -4,62 |
Tofaş Oto. Fab. | 17,69 | 18,54 | -4,58 |
Aksa | 8,42 | 8,82 | -4,54 |
Ford Otosan | 54,10 | 56,65 | -4,50 |
Migros Ticaret | 14,96 | 15,64 | -4,35 |
Halkbank | 6,95 | 7,26 | -4,27 |
Kardemir (D) | 2,79 | 2,91 | -4,12 |
MLP Sağlık | 12,23 | 12,75 | -4,08 |
Deva Holding | 3,36 | 3,50 | -4,00 |
Fenerbahçe Futbol | 7,06 | 7,34 | -3,81 |
Bera Holding | 1,57 | 1,63 | -3,68 |
Koç Holding | 14,82 | 15,38 | -3,64 |
Doğuş Otomotiv | 4,45 | 4,61 | -3,47 |
Sabancı Holding | 7,34 | 7,60 | -3,42 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)