BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) | PD | PD/DD |
Koç Holding | 37.582.009.101 | 1,16 |
Garanti Bankası | 32.088.000.000 | 0,69 |
ASELSAN | 31.167.600.000 | 3,32 |
Ereğli Demir Çelik | 30.380.000.000 | 1,00 |
Tüpraş | 30.300.723.200 | 4,07 |
Akbank | 28.040.000.000 | 0,65 |
Turkcell | 25.036.000.000 | 1,69 |
Bim Mağazalar | 24.743.400.000 | 7,81 |
Enka İnşaat | 23.450.000.000 | 0,65 |
Türk Hava Yolları | 20.396.400.000 | 0,56 |
İskenderun Demir Çelik | 19.372.000.000 | 1,16 |
Ford Otosan | 18.984.231.000 | 5,55 |
İş Bankası (C) | 17.819.881.200 | 0,38 |
Sabancı Holding | 14.976.564.854 | 0,52 |
Yapı ve Kredi Bank. | 13.853.164.106 | 0,34 |
Türk Telekom | 12.985.000.000 | 2,35 |
Anadolu Efes | 11.812.499.997 | 0,85 |
Şişe Cam | 11.250.000.000 | 0,85 |
Arçelik | 10.575.146.408 | 1,18 |
Vakıflar Bankası | 9.175.000.000 | 0,34 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)